Preise
Pro Platz und Nacht | Schweizer Franken |
---|---|
Wohnmobil | 15.-- |
Auto mit Wohnwagen, Campingbus klein | 10.-- |
Auto mit Zelt | 8.-- |
Motorrad mit Zelt | 7.-- |
Fahrrad mit Zelt | 6.-- |
Zelt | 5.-- |
Motorrad, Fahrrad, solo | 2,-- |
Pro Platz und Nacht | |
Erwachsene | 8.-- |
Kinder 6–16 Jahre | 4.-- |
Kinder bis 6 Jahre | gratis |
Hund | 2.-- |
Weitere Tarife pro Person & Nacht | |
Kurtaxen | |
Erwachsene | 3.00 gem. neuer Kurtaxenverordnung Tourismus AG Obergoms |
Kinder | 1.50 |
Strom Pauschal pro Nacht | 3.50 |
Unkostenbeitrag | 2.-- |
Dusche (50 Rp.-Münze) | 0.50 |
Wir bitten um Verständnis, dass wir während der sehr kurzen Saison keine Rabatte auf die Preise gewähren können. Falls Sie jedoch 7 Nächte oder länger bleiben, erlauben wir uns, Ihnen auf die Tarife Erwachsene und Kinder 10 % Rabatt zu gewähren.